|   			  		 |   		  			   			Ежедневный обзор фондового   			рынка "УНИВЕР   			Капитал"   		 |   		   		   	 |   	   	       	  	  	  		  		  		  	  	  		  			  				  					|   					   					     					  					    					  						  							  								  								  									  										  											  											  												  													  														  														  															  															Внешний фон на   															начало торгового дня   															умеренно позитивный.  															   															Фьючерсный контракт   															на баррель Brent   															дорожает на 0.2%.  															   															Торги в Америке   															сменили негативное   															направление динамики   															на фоне позитивных   															статистических   															данных, а также   															после покупки   															компанией Facebook   															мессенджера WhatsApp   															за $19 млрд. Голубые   															фишки американского   															фондового рынка   															финишировали в плюсе.  															   															Статистика из США   															благотворно повлияла   															на торговые площадки   															в Азии.   															Экспортирующие   															компании Японии   															торгуются в скромном   															плюсе. Члены   															правления Банка   															Японии поддерживают   															возможность   															дальнейшего   															ослабления   															монетарной политики.   															Банки   															континентального   															Китая скромно   															корректируются после   															вчерашнего скромного   															роста.    															Динамика торгов в   															Европе была   															разнонаправленной.  															   															Динамика доходностей   															суверенных облигаций   															основных стран   															негативная.   															Исключение   															составляют Канада и   															Бразилия. Лидерами   															увеличения   															доходности облигаций   															являются   															Великобритания,   															Португалия, Греция и   															Италия с ростом   															доходностей на 6,7;   															8,1; 7,7 и 6,0   															пунктов   															соответственно.    															В календаре   															корпоративной   															отчетности сегодня   															значатся следующие   															компании: AXA Sa.,   															Graham Holdings.    															Объем выходящей   															сегодня статистики   															крайне мал. Напомним,   															перед открытием   															торгов Банк Японии   															опубликовал   															протоколы своего   															заседания. Из   															Старого Света мы   															ожидаем данных   															относительно   															динамики розничных   															продаж и чистые   															заимствования   															госсектора   															Великобритании. В   															США выйдут   															ежемесячные данные   															относительно продаж   															домов на вторичном   															рынке жилья, а уже   															после закрытия   															торгов на Московской   															бирже в США выступят   															президенты ФРБ   															Далласа и Сент-Луиса.  															   															Суверенный спрэд   															Russia-30 – UST-10   															растет высокими   															темпами. С начала   															года рост составил   															35,45% до уровня   															149,0 пунктов.    															После вчерашней   															коррекции, как на   															развитых рынках, так   															и на emerging   															markets на торговые   															площадки пришла   															небольшая оттепель.   															Мы ожидаем открытия   															российского   															фондового рынка с   															незначительном   															ростом по индексу   															ММВБ. В дальнейшем   															индекс, скорее всего,   															будет приближаться к   															1500 пт., но   															преодолеть сильное   															сопротивление будет   															достаточно сложно.  															   															Как ожидается,   															сегодня состоятся   															заседания советов   															директоров следующих   															компаний: Сбербанк,   															Ростелеком, Интер   															РАО, Северсталь,   															Челябинский   															Металлургический   															Завод.    |   													   													  														|   														  |   													   												   											   											  											    											  											    											  											    											   |   										   									   								   								   |   							   						   					   					 |   				   				   		   		    |   	   	       	      	  	  	  		  			  				  					|   					   					  					  					Анонс событий  |   				   			  			  				  				  					  						  						  							  								  								  									  										  										  											  												  												  													  													  													  													Стратегическое развитие   													бизнес-процессов в банках   													  													  													  													 Гостиница   													Шератон, Россия,   													Москва, 10 -  													  													11 апреля 2014   													  													 Второй   													практический форум С5 «Стратегическое   													развитие бизнес процессов в   													банках»   													соберет представителей   													российских и международных   													банков, а также   													представителей ведущих   													консультационных компаний и   													интеграторов   													  													IT   													систем для обмена   													практическим опытом   													оптимизации и увеличения   													эффективности  бизнес   													процессов:    													  														-   														  														  														 Как   														сократить затраты и   														увеличить операционную   														эффективность: сквозная   														оптимизация,   														централизация и   														автоматизация бизнес   														процессов
   													   													  														-   														  														  														 Как   														оптимизировать бизнес   														процессы, приводящих к   														повышению   														производительности труда   														и снижению операционных   														рисков
   													   													  														-   														  														Как увеличить   														производительность   														бизнес процессов без   														существующих   														  														IT   														доработок  														
   													   													  														-   														  														  														 Как   														достичь упрощения бизнес   														процессов при их   														оптимизации: переход от   														описания к оптимизации   														бизнес процессов;   														внедрение   														интегрированной системы   														бизнес процессов   														
   													   													  														-   														  														  														 Как   														наиболее эффективно   														внедрить элементы «Бережливого   														производства» в   														кредитных учреждениях:   														опыт проб и ошибок
   													   													  														-   														  														  														 Какие   														возможности возникают в   														связи с передовым   														подходом к организации   														бизнес-процессов и   														интеграции систем   														хранения данных ("dataware   														house")
   													   													  													  													Внимание! Специальная скидка   													для читателей журнала 10%.   													Укажите код 502L14-univer  													 при регистрации.   													  													За полной   													информацией пройдите по   													ссылке   													  													  													http://www.c5-online.com/BPO  													   													  													Для   													получения программы   													обращайтесь к Анне Кибл   													  													  													a.keable@c5-online.com.   													или по тел.    													+44 (0) 20 78786901.    												 |   											   											   										 |   									   									   								 |   							   							   						 |   					   					   				 |   			   		   	 |   	   	  	|   		   		  		  		Новости группы "УНИВЕР"   		  		  		    	 |   	   	  	|   		   		  		Новости ПБК ЦСКА Москва   		  	 |   	   	       	  	  	  		  		  		|                  			  			© 2014   			  			ООО «УНИВЕР Капитал»  			   			   			   			                 				г. Москва,  				Пресненская набережная, д.10, блок Б, 18 этаж                   				Телефон/факс:    				(495) 792-55-50                                				  				Схема проезда   				Доводим до Вашего сведения, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре,  				подготовлена  			на основании открытых источников, является       				мнением аналитиков, и все риски от решений,  			принятых на основании данного обзора, ложатся исключительно на инвестора.  			    		 |   		   	       	 |   	   	   		    		   |     |              | 
      
Комментариев нет:
Отправить комментарий